CP Type structure

WLP Type | Standard Type | Thin Type |
---|---|---|
1) Solder Terminal Height [μm] | 150 - 250 | 80 (Max.) |
2) Cu Post Diameter [μm] | 100 - 250 | |
3) Epoxy Thickness [μm] | 50 - 70 | 40 - 50 |
4) Cu Redistribution Line / Space [μm] (Min.) | 10 / 10 | |
5) PI Thickness [μm] | 4 - 15 | |
6) Body Thickness [μm] | 300 - 400ȏ | 80 - 300 |
Reliability Test Result
Test Item | Test Condition | Result | Comment |
---|---|---|---|
Reflow | 85, 85%, 168H | 10times | 260MAX 10sec |
THB | 85, 85%, 3.5V/10V | 2000H | (L/S : 10μm/10μm) |
HTS | 150 | 1000H | @ |
PCT | 121, 100% | 500H | @ |
HCT | ]65 ~ +150 (each30min) | 500cyc | @ |